[ タイ国際航空 ] [ バンコク・エアウェイズ ]
バンコク・エアウェイズ タイムテーブル[ 料金表 ] [ 予約 ] [ 航空券トップ ]

出発地 | 便名 | 出発 | サムイ島着 |
---|---|---|---|
バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
PG103 | 06:00 | 07:05 |
PG119 | 06:30 | 07:35 | |
PG121 | 07:30 | 08:35 | |
PG123 | 08:15 | 09:20 | |
PG125 | 08:30 | 10:00 | |
PG129 | 09:00 | 10:30 | |
PG805 | 09:45 | 10:50 | |
PG131 | 10:00 | 11:05 | |
PG265 | 10:15 | 11:45 | |
PG133 | 11:00 | 12:05 | |
PG139 | 12:15 | 13:45 | |
PG216 | 12:30 | 14:00 | |
PG961 | 14:45 | 15:50 | |
PG906 | 15:35 | 17:05 | |
PG169 | 16:35 | 17:40 | |
PG173 | 17:15 | 18:45 | |
PG175 | 18:15 | 19:45 | |
PG199 | 21:00 | 22:00 | |
PG216 | 12:30 | 14:00 | |
プーケット(HKT) プーケット国際空港 |
PG252 | 09:45 | 10:40 |
PG260 | 12:35 | 13:30 | |
PG256 | 16:45 | 17:40 | |
PG258 | 19:40 | 20:35 |
便名 | サムイ島発 | 到着 | 到着地 |
---|---|---|---|
PG100 | 06:00 | 07:05 | バンコク(BKK) スワンナプーム国際空港 |
PG104 | 07:45 | 08:50 | |
PG120 | 08:15 | 09:20 | |
PG122 | 09:15 | 10:20 | |
PG217 | 10:00 | 11:05 | |
PG126 | 10:30 | 12:00 | |
PG132 | 11:45 | 12:50 | |
PG134 | 12:45 | 13:50 | |
PG136 | 13:45 | 14:50 | |
PG140 | 14:15 | 15:45 | |
PG144 | 14:30 | 15:35 | |
PG266 | 15:00 | 16:30 | |
PG168 | 17:20 | 18:25 | |
PG172 | 17:30 | 19:00 | |
PG170 | 18:20 | 19:25 | |
PG174 | 19:15 | 20:45 | |
PG174 | 19:15 | 20:45 | |
PG806 | 19:45 | 20:50 | |
PG176 | 20:15 | 21:40 | |
PG188 | 20:30 | 22:00 | |
PG186 | 20:50 | 21:55 | |
PG962 | 22:00 | 21:55 | |
PG251 | 08:15 | 09:15 | プーケット(HKT) プーケット国際空港 |
PG259 | 11:00 | 12:00 | |
PG255 | 15:00 | 16:00 | |
PG261 | 18:10 | 19:10 |
※フライトスケジュール及び使用機材は予告無く変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。